选型表
产品系列号 | 产品资料 | 特性 | 供电电压 | 波特率(bps) | 隔离电压(VDC) | 节点数 | 环境温度(℃) | 认证 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM485MG | 资料下载 | 全国产小体积自动流控 | 3.15V~5.25V | 500K | 2500 | 64个 | -40~105 | 样品申请 | |
RSM(3)485JCHT | 资料下载 | 全国产总线兼容性好 | 3.3V;5V | 500K | 5000 | 256个 | -40~105 | 样品申请 | |
RSM(3)485ECHT | 资料下载 | 总线兼容性好 | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 256个 | -40~85 | 样品申请 | |
RSM(3)485PHT | 资料下载 | 自动流控型 | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 128个 | -40~85 | 样品申请 | |
RSM(3)485IDHT | 资料下载 | 双路双隔离 | 3.3V;5V | 115.2K | 2500 | 32个 | -40~85 | 样品申请 | |
RSM(3)422 | 资料下载 | 隔离RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 256个 | -40~85 | 样品申请 | |
RSM(3)422P | 资料下载 | 点对点高速RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 2个 | -40~85 | 样品申请 |
评估套件