产品参数
隔离定电压输入非稳压输出
产品系列号 | 产品资料 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压(VDC) | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY_BM-1W | 资料下载 | 3.3 | 3.3 | SIP | 2000 | 1 | 11.50×6.00×7.50 | 样品申请 | |
ZY_FKS-1W | 资料下载 | 3.3,5,12,24 | 5,9,12,15,24 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 样品申请 | |
ZY_FLS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 样品申请 | |
ZY_FS-1W | 资料下载 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | SIP | 3000 | 1 | 11.60×6.00×10.10 | 小体积 | 样品申请 |
ZY_HS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12 | SIP | 6000 | 1 | 19.60×9.80×12.50 | 高耐压 | 样品申请 |
ZY_ES-1W | 资料下载 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 正负输出 | 样品申请 |
ZY_BS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 1000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 样品申请 | |
ZY_FKS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 样品申请 | |
ZY0524FKS-2W | 资料下载 | 5 | 24 | SIP | 4000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 样品申请 | |
ZY_HS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12 | SIP | 6000 | 2 | 19.50×9.80×12.50 | 高耐压 | 样品申请 |
ZY_FKD-2W | 资料下载 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | DIP | 3000 | 2 | 20.00×10.00×8.10 | 样品申请 | |
ZY_ES-2W | 资料下载 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 正负输出 | 样品申请 |
ZY_FKES-3W | 资料下载 | 5,12,15,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 3 | 19.65×7.05×10.10 | 样品申请 |
隔离定电压输入稳压输出
产品系列号 | 产品资料 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压(VDC) | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E_IS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 5 | SIP | 3000 | 1 | 12.70×10.00×7.70 | 小体积 | 样品申请 |
ZY_IFS-1W | 资料下载 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 样品申请 | |
ZY1215IFS-1W | 资料下载 | 12 | 15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 样品申请 | |
ZY_IFLS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 样品申请 | |
ZY_IFS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 样品申请 | |
ZY_IHS-1W | 资料下载 | 5 | 5 | SIP | 6000 | 1 | 19.60×9.80×12.50 | 高耐压 | 样品申请 |
ZY_IAKS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 1000 | 1 | 27.40×8.80×11.40 | 正负输出 | 样品申请 |