选型表
型号 | MiniPCIeCANFD (真MiniPCle版本) | MiniPCIeCANFD-U (USB协议版本) | M.2CANFD |
---|---|---|---|
实物图 | |||
性能特色 | 高性能工业级系列CANFD接口卡,适用于各种复杂网络,超高转发速率 | ||
CAN FD路数 | 2路 | 2路 | 2路 |
CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 |
电气隔离 | √ | √ | √ |
工业级 | √ | √ | √ |
CANFD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CANFD发送能力 | 4000帧/秒(每路) | 17500帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
CANFD接收能力 | 14000帧/秒(每路) | 27500帧/秒(每路) | 14000帧/秒(每路) |
Windows系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 |
Linux系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 |
车载DBC协议发送 | 支持 | 支持 | 支持 |
车载UDS协议诊断 | 支持 | 支持 | 支持 |
CANopen与J1939协议分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
CAN FD口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 |
功耗 | 1500mW | 1500mW | 1500mW |
120Ω终端电阻 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
物理尺寸 | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 80mm*22mm*5.6mm(厚度) |
是否可提供定制 | 欢迎 | 欢迎 | 欢迎 |
备注:*单通道5Mbps,0字节数据域的情况下