选型表
防雷浪涌保护器选型表
请左右拖动表格进行观看
型号 | ZF-12Y2-D |
---|---|
实物图 | |
外观 | 导轨式安装 |
CAN路数 | 1 |
最高波特率 | 10Mbps |
信号最大持续电压 | 12V |
标称放电电流(8/20μs) | 3kA |
最大通流容量(8/20μs) | 5kA |
动作时间 | ≤1ns |
接口形式 | 压接式端子 |
插入损耗 | ≤0.5dB |
尺寸 | 90×14×65mm |
工作环境 | 温度:-40~+80℃ 相对湿度:≤95%(25℃) |
连接器选型表
型号 | DB9-OPEN4 |
---|---|
实物图 | |
连接器 | 9针D-SUB母头 |
材质 | 铝合金 |
固定方式 | M4螺丝 |
温度范围 | -40~+85℃ |