选型表
请左右拖动表格进行观看
型号 | CANFDCOM-100IE | CANFDSM-100 |
---|---|---|
实物图 | ||
CANFD路数 | 1路 | 1路 |
特色 | 金属外壳 | 嵌入式模块 超小型芯片化灌封 |
供电电压 | 9~48V | 3.3V |
工业级 | √ | √ |
电气隔离 | √ | √ |
CANFD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
串行接口 | RS232/485/422软件选择 | TTL电平UART |
串口波特率 | 1200-921600bps | 600~115200bps |
配置接口 | 固定使用RS232 | UART |
数据接收能力 | 1200帧/秒(每路) | 1200帧/秒(每路) |
数据发送能力 | 1200帧/秒(每路) | 1200帧/秒(每路) |
接口卡格式转换 | 支持 | 支持 |
透明转换 | 支持 | 支持 |
透明带标示符转换 | 支持 | 支持 |
自定义包头包尾 | - | - |
120欧终端电阻 | 内置可使能 | 需要用户添加 |
备注:*单通道5Mbps,0字节数据域的情况下